4 ile yağmur geliyor: Şırnak 31 derece!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Hatay ve Kırklareli için sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM, “Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.
Şırnak'ta hava durumu
Eylül ayı gelmesine rağmen Şırnak'ta hava sıcaklıkları halen 30 derecenin üstüne çıkıyor. Gündüz sıcaktan kavrulan Şırnak'ta gece saatlerinde sıcaklıklar 26 dereceye kadar düştü.
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
02 Eylül Pazartesi | 24 | 33 | 18 | 45 | 11 | 13,5 | 36,1 | 20,2 | 31 | ||
03 Eylül Salı | 24 | 34 | 12 | 41 | 10 | 11,2 | 36,7 | 20,4 | 31,4 | ||
04 Eylül Çarşamba | 23 | 32 | 17 | 38 | 12 | 12,7 | 35,7 | 20,2 | 30,8 | ||
05 Eylül Perşembe | 22 | 31 | 16 | 43 | 12 | 14 | 34,8 | 20,1 | 30,5 | ||
06 Eylül Cuma | 22 | 31 | 18 | 44 | 12 | 10,2 | 35,7 | 19,7 | 29,8 |
Kaynak:Şilan BAHŞİŞ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.