Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Şırnak ve İlçeleri için Güncel Akaryakıt Fiyatları
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde gelen indirimlerden sonra bu seferde yeni bir zam haberi geldi. Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki artış ile akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.49 lira zam yapıldı.
Son 5 ayın en düşük seviyesinde seyreden Brent petrol, Kızıldeniz'deki artan gerilimle birlikte 72-74 dolar aralığından çıkarak yükselişe geçti. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik ile beraber akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Bu gece itibari ile benzin fiyatlarına 1 lira 49 kuruşluk bir zam geldi. İşte Şırnak ve ilçelerinde zamlı hali ile güncel akaryakıt fiyat listesi.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?
Zammın ardından benzinin litresi Şırnak'ta 35 lira 94 kuruşa, Cizre'de 35 lira 94 , Silopi'de ise 35 lira 95 kuruşa çıktı.
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şırnak | 35,94 | 30,13 | 36,93 | 36,89 | 26,48 | 23,27 | 18,06 | 18,85 |
Beytüşşebap | 35,98 | 30,17 | 36,97 | 36,93 | 26,52 | 23,31 | 18,10 | 18,85 |
Cizre | 35,94 | 30,13 | 36,93 | 36,89 | 26,48 | 23,27 | 18,06 | 18,85 |
Güçlükonak | 35,94 | 30,13 | 36,93 | 36,89 | 26,48 | 23,27 | 18,06 | 18,85 |
İdil | 35,93 | 30,12 | 36,92 | 36,88 | 26,47 | 23,26 | 18,05 | 18,85 |
Silopi | 35,95 | 30,14 | 36,94 | 36,90 | 26,49 | 23,28 | 18,07 | 18,85 |
Uludere | 35,96 | 30,15 | 36,95 | 36,91 | 26,50 | 23,29 | 18,08 | 18,85 |
Kaynak:Mehmet DEMİRHAN
Resmi İlanlar
Şırnak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.