Motorin'e zam geliyor: İşte geçerli olacak tarih
Yayınlanma:
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 TL zam yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dengesizlik ve iç piyasadaki maliyet artışları, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü tetikledi. Geçtiğimiz hafta döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleriyle hareketlenen pompa fiyatları, yeni haftaya motorin grubuna beklenen zam haberiyle başladı. 13 Ocak Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen 1,08 TL'lik artışla birlikte, motorin fiyatları pek çok ilde kritik eşikleri aşacak.
ŞIRNAK VE İLÇELERİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | PO/gaz Otogaz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYTUSSEBAB | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.26 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| CIZRE | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.07 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| GUCLUKONAK | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.04 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| IDIL | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.00 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| SILOPI | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.08 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| SIRNAK | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.08 TL/LT | 30.05 TL/LT | |||
| ULUDERE | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 48.19 TL/LT | 30.05 TL/LT |
Kaynak:Haber Merkezi
Resmi İlanlar
Güncel

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.