1.1 trilyonluk ek bütçe TBMM'ye sunuldu

Kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kamunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ek bütçede en büyük ödenek 482,2 milyon TL ile AFAD'a ayrıldı.

KAMUNUN ÖDENEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

EN BÜYÜK ÖDENEK AFAD'A AYRILDI

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı. Listede ikinci sırayı ise 280 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı.

DEPREM ZARARLARI İÇİN 527 MİLYAR TL

Teklifte, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin TL olacağı ifade edildi.

NEREYE NE KADAR BÜTÇE AYRILDI?

TBMM Başkanlığı'na sunulan 1,1 trilyonluk ek bütçenin kalem kalem listesi;

• TBMM | 80.000.000 ₺

• Cumhurbaşkanlığı | 640.236.000 ₺

• Sayıştay | 20.000.000 ₺

• Adalet Bakanlığı | 7.633.000.000

• Milli Savunma Bakanlığı | 30.887.707.000

• İçişleri Bakanlığı | 3.356.000.000

• Dışişleri Bakanlığı | 537.000.000

• Hazine ve Maliye Bakanlığı | 279.750.936.000

• Milli Eğitim Bakanlığı | 26.298.466.000

• Sağlık Bakanlığı | 17.965.131.000

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 5.699.970.000

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 46.151.500.000

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 13.337.000.000

• Kültür ve Turizm Bakanlığı | 1.129.700.000

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 1.000.000.000

• Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 515.000.000

• Ticaret Bakanlığı | 232.000.000

• Gençlik ve Spor Bakanlığı | 15.835.000.000

• Tarım ve Orman Bakanlığı | 7.854.615.000

• Jandarma Genel Komutanlığı | 7.414.000.000

• Sahil Güvenlik Komutanlığı | 308.000.000

• Emniyet Genel Müdürlüğü | 8.445.050.000

• Diyanet İşleri Başkanlığı | 276.218.000

• Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı | 482.829.000.000

• Gelir İdaresi Başkanlığı | 482.000.000

• Göç İdaresi Başkanlığı | 930.000.000

• Avrupa Birliği Başkanlığı | 1.802.000.000

• Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 76.985.357.000

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı | 36.114.000.000

• Genel Bütçeli Kurumlar Toplamı | 1.074.508.886.000

• Özel Bütçeli Kurumlar Toplamı | 45.005.627.000

• Genel Toplam | 1.119.514.513.000

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Güncel Haberleri