Gece yarısı itibari ile motorin litre fiyatına 3 lira 30 kuruş, benzine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Böylece yeni gelen zam ile birlikte motorin fiyatı Şırnak'ta 57 TL’ye ulaşarak tarihi bir eşiğe ulaştı. Yapılan artış, ÖTV kaynaklı düzenlemeler dışında, akaryakıt grubunda bugüne kadar görülen en yüksek fiyat artışlarından biri olarak kayda geçti.
ŞIRNAK VE İLÇELERİ MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEYTUSSEBAB | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
CIZRE | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
GUCLUKONAK | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
IDIL | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
SILOPI | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
SIRNAK | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT | ||||
ULUDERE | 53.61 TL/LT | 57.05 TL/LT |
NOT: Petrol ofislerinde fiyat tarifesi değişikliğinden dolayı farklılık gösterebilir.