Ukrayna'nın drone saldırısının ardından Rusya'nın günlük petrol üretiminin 600 bin varil azalması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişine neden oldu. Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıt rafineri marjlarının da artışına yol açtı. Bu etkilerin doğrudan yansıması olarak, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına önemli bir zam yapılması bekleniyor.
Son gelişmeye göre motorine yapılacak zamla Şırnak'ta motorin litresi ortalama 44 lira 94 kuruş olacak.
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şırnak | 43,89 | 43,69 | 43,64 | |||||
Beytüşşebap | 43,93 | 43,73 | 43,68 | |||||
Cizre | 43,89 | 43,69 | 43,64 | |||||
Güçlükonak | 43,89 | 43,69 | 43,64 | |||||
İdil | 43,88 | 43,68 | 43,63 | |||||
Silopi | 43,90 | 43,70 | 43,65 | |||||
Uludere | 43,91 | 43,71 | 43,66 |
Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.