Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 3 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.
MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI
Zammın ardından motorinin litresi Şırnak'ta 41 lira 29 kuruşa, Diyarbakır'da 41 lira 29 kuruş, Mardin'de ise 41 lira 33 kuruşa çıkacak.
FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.
İşte Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'deki Güncel Akaryakıt Fiyatları;
ŞIRNAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
BEYTUSSEBAB | 38.23 TL/LT | 41.38 TL/LT | 41.34 TL/LT | 17.94 TL/LT |
CIZRE | 38.21 TL/LT | 41.36 TL/LT | 41.32 TL/LT | 17.94 TL/LT |
GUCLUKONAK | 38.20 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.31 TL/LT | 17.94 TL/LT |
IDIL | 38.19 TL/LT | 41.34 TL/LT | 41.30 TL/LT | 17.94 TL/LT |
SILOPI | 38.22 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.33 TL/LT | 17.94 TL/LT |
SIRNAK | 38.22 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.33 TL/LT | 17.94 TL/LT |
ULUDERE | 38.22 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.33 TL/LT | 17.94 TL/LT |
DİYARBAKIR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
BAGLAR | 38.12 TL/LT | 41.27 TL/LT | 41.23 TL/LT | 17.76 TL/LT |
BISMIL | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
CERMIK | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
CINAR | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
CUNGUS | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
DICLE | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
DIYARBAKIR | 38.12 TL/LT | 41.27 TL/LT | 41.23 TL/LT | 17.76 TL/LT |
EGIL | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
ERGANI | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
HANI | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
HAZRO | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
KAYAPINAR | 38.12 TL/LT | 41.27 TL/LT | 41.23 TL/LT | 17.76 TL/LT |
KOCAKOY | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
KULP | 38.16 TL/LT | 41.31 TL/LT | 41.27 TL/LT | 17.76 TL/LT |
LICE | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
SILVAN | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.76 TL/LT |
SUR | 38.12 TL/LT | 41.27 TL/LT | 41.23 TL/LT | 17.76 TL/LT |
YENISEHIR | 38.12 TL/LT | 41.27 TL/LT | 41.23 TL/LT | 17.76 TL/LT |
MARDİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ARTUKLU | 38.14 TL/LT | 41.29 TL/LT | 41.25 TL/LT | 17.77 TL/LT |
DARGECIT | 38.18 TL/LT | 41.33 TL/LT | 41.29 TL/LT | 17.77 TL/LT |
DERIK | 38.14 TL/LT | 41.29 TL/LT | 41.25 TL/LT | 17.77 TL/LT |
KIZILTEPE | 38.15 TL/LT | 41.30 TL/LT | 41.26 TL/LT | 17.77 TL/LT |
MARDIN | 38.14 TL/LT | 41.29 TL/LT | 41.25 TL/LT | 17.77 TL/LT |
MAZIDAGI | 38.13 TL/LT | 41.28 TL/LT | 41.24 TL/LT | 17.77 TL/LT |
MIDYAT | 38.17 TL/LT | 41.32 TL/LT | 41.28 TL/LT | 17.77 TL/LT |
NUSAYBIN | 38.17 TL/LT | 41.32 TL/LT | 41.28 TL/LT | 17.77 TL/LT |
OMERLI | 38.15 TL/LT | 41.30 TL/LT | 41.26 TL/LT | 17.77 TL/LT |
SAVUR | 38.14 TL/LT | 41.29 TL/LT | 41.25 TL/LT | 17.77 TL/LT |
YESILLI | 38.14 TL/LT | 41.29 TL/LT | 41.25 TL/LT | 17.77 TL/LT |