ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 3,50 | 5,80 |
Nohut | Kg | 4,00 | 4,50 |
Arpa | Kg | 1,00 | 1,30 |
Buğday | Kg | 1,50 | 2,56 |
Mısır | Kg | 1,32 | 1,50 |
Fasulye | Kg | 6,80 | 7,90 |
AA