Şırnak'ta arsa sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak tarafından sunulan büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Şırnak, Çankırı ve Konya’da toplamda 23 arsa ve arazi peşin indirimi veya taksitli ödeme seçenekleri ile satışa çıkarıldı. Özellikle Şırnak'ta 174 bin TL gibi uygun bir fiyatla arsa sahibi olma imkanı sunuluyor. Detayları sizin için derledik.
Milli Emlak’tan Kaçırılmayacak Arsa Fırsatları
Milli Emlak, Şırnak, Çankırı ve Konya'da yer alan toplam 23 adet arsa ve arazinin satışını gerçekleştiriyor. Hem peşin indirim hem de taksit seçenekleriyle bu fırsatlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Peki, bu gayrimenkullerin fiyatları ve ödeme koşulları nasıl? İşte, ayrıntılar:
Şırnak'ta 174 Bin TL'ye Arsa!
Şırnak'ta arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. Milli Emlak, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yer alan bir araziyi 174 bin 317,50 TL fiyatla satışa çıkardı. Bu 498,05 metrekare büyüklüğündeki arazi, KDV’den ve beş yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca, alıcılar için 8 taksitte ödeme imkanı da sunulmakta. Satış ihalesi, 24 Eylül'de saat 15:00’te açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Arazinin geçici teminat bedeli ise 52 bin 295,25 TL olarak belirlendi. Bu fırsat, uygun fiyatı ve esnek ödeme koşulları ile yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Çankırı’da Satışa Sunulan 18 Arsa ve Arazi
Milli Emlak, Çankırı Elpan'da 18 adet arsa ve arazinin satışını da duyurdu. 26 Eylül'de saat 09:30’da gerçekleştirilecek olan açık teklif usulü ihale ile bu gayrimenkuller yeni sahiplerini bulacak. Arazilerin büyüklükleri 336,54 metrekare ile 9 bin 739 metrekare arasında değişirken, fiyatlar da buna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Geçici teminat bedelleri 15 bin 300 TL’den başlıyor ve 169 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor. Çankırı’da yatırım yapmayı düşünenler için bu fırsat, geniş seçenekler sunuyor.
Konya Ilgın’da Yatırım Fırsatları
Konya Ilgın’da ise 2 adet arsa ve 2 adet arazi satışa sunuluyor. Gayrimenkullerin yüzölçümleri oldukça büyük; en küçüğü 2 bin 999 metrekare, en büyüğü ise 19 bin 208 metrekare. Konya’da arsa veya arazi satın almak isteyenler, 27 Eylül’de yapılacak olan ihale ile bu fırsatlara sahip olabilirler. Geçici teminat bedelleri ise 714 bin TL ile 900 bin TL arasında değişiyor. Bu büyük araziler, özellikle tarım veya sanayi yatırımları için ideal olabilir.
Taksitli Ödeme İmkanları
Milli Emlak, satışa sunduğu tüm arsa ve araziler için taksitli ödeme seçenekleri sunuyor. Şırnak, Çankırı ve Konya’daki gayrimenkullerde uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak mümkün. Özellikle Konya’daki araziler için fiyatlar 2 milyon 380 bin TL’den başlıyor ve 3 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Yüksek tutarlı bu arazilerde, taksitli ödeme seçenekleri yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat
Şırnak, Çankırı ve Konya’da satışa sunulan bu arsa ve araziler, hem uygun fiyatları hem de ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Milli Emlak tarafından düzenlenen bu ihaleler, gayrimenkul yatırımcıları için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle Şırnak’ta 174 bin TL gibi cazip bir fiyata arsa sahibi olmak, yatırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Taksitli ödeme imkanı ile bu fırsatları değerlendirmek oldukça kolay.
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler, bu ihaleleri kaçırmamalı. Hem uzun vadeli kazançlar elde etmek hem de emlak sektöründeki gelişmeleri takip etmek için bu fırsatlara göz atabilirsiniz.
İlan metinleri:
GÜÇLÜKONAK KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATILIK TAŞINMAZ İLANI | ||||||||||||||||
Sıra No | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/KÖY | SOKAK / MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | Yüzölçümü (m²) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |
1 | *********** | Şırnak | Güçlükonak | Çobankazanı Köyü | 161 | 61 | 498,05 | TAM | Hamtoprak | 174.317,50 | 52.295,25 | 24.09.2024 | 15:00 | |||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Güçlükonak Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
----------------------------
S. | İLÇESİ | KÖYÜ/ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HAZİNE | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN | GEÇİCİ | İHALE | İHALE | ||
1 | Elpan İlçesi | Küçük Hacıbey Köyü | 109 | 18 | 7.500,00 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 450.000,00 | 135.000.00 | 26.09.2024 | 09:30 | ||
2 | Elpan İlçesi | Küçük Hacıbey Köyü | 116 | 48 | 3.612,43 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 217.000,00 | 65.100,00 | 26.09.2024 | 09:45 | ||
3 | Elpan İlçesi | Gölez Kayı Köyü | 110 | 105 | 6.285,32 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 566.000,00 | 169.800,00 | 26.09.2024 | 10:00 | ||
4 | Elpan İlçesi | Çukuröz Köyü | 144 | 4 | 534,12 | Tamamı | Arsa | İmarsız | 278.000,00 | 83.400,00 | 26.09.2024 | 10:15 | ||
5 | Elpan İlçesi | Çukuröz Köyü | 277 | 1 | 500,00 | Tamamı | Arsa | İmarsız | 260.000,00 | 78.000,00 | 26.09.2024 | 10:30 | ||
6 | Elpan İlçesi | Çukuröz Köyü | 131 | 3 | 433,00 | Tamamı | Arsa | İmarsız | 239.000,00 | 71.700,00 | 26.09.2024 | 10:45 | ||
7 | Elpan İlçesi | Çukuröz Köyü | 278 | 1 | 373,12 | Tamamı | Arsa | İmarsız | 224.000,00 | 67.200,00 | 26.09.2024 | 11:00 | ||
8 | Elpan İlçesi | Hisarcık Köyü | 139 | 152 | 2.777,09 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 195.000,00 | 58.500,00 | 26.09.2024 | 11:15 | ||
9 | Elpan İlçesi | Hisarcık Köyü | 129 | 33 | 336,54 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 51.000,00 | 15.300,00 | 26.09.2024 | 11:30 | ||
10 | Elpan İlçesi | Hisarcık Köyü | 132 | 9 | 4.270,16 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 385.000,00 | 115.500,00 | 26.09.2024 | 11:45 | ||
11 | Elpan İlçesi | Hisarcık Köyü | 120 | 45 | 1.728,00 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 87.000,00 | 26.100,00 | 26.09.2024 | 13:15 | ||
12 | Elpan İlçesi | Hisarcık Köyü | 116 | 19 | 9.739,83 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 536.000,00 | 160.800,00 | 26.09.2024 | 13:30 | ||
13 | Elpan İlçesi | Hisarcıkkayı Köyü | 113 | 6 | 4.789,98 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 240.000,00 | 72.000,00 | 26.09.2024 | 13:45 | ||
14 | Elpan İlçesi | Saray Köyü | 243 | 184 | 1.142,32 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 126.000,00 | 37.800,00 | 26.09.2024 | 14:00 | ||
15 | Elpan İlçesi | Saray Köyü | 252 | 18 | 525,54 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 26.09.2024 | 14:15 | ||
16 | Elpan İlçesi | Saray Köyü | 251 | 22 | 2.003,51 | Tamamı | Ham Toprak | İmarsız | 301.000,00 | 90.300,00 | 26.09.2024 | 14:30 | ||
17 | Elpan İlçesi | Yukarı Yanlar Köyü | 125 | 21 | 600,00 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 360.000,00 | 108.000,00 | 26.09.2024 | 14:45 | ||
18 | Elpan İlçesi | Yukarı Yanlar Köyü | 125 | 22 | 600,00 | Tamamı | Tarla | İmarsız | 360.000,00 | 108.000,00 | 26.09.2024 | 15:00 | ||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, | ||||||||||||||
Elpan Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Çay Mahallesi Hümet Konağı Milli Emlak Şefliği No:6/2 Elpan/ÇANKIRI | ||||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) Ayrıca geçici teminat tutarları (Ziraat Bankası Elpan Şubesi Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı :( TR04 0001 0006 8800 0010 0053 00 ) nolu hesaba yatırılabilir. | ||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL'yi dışında 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||||
5-Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
7- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Elpan Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
8-İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376-311-21-30 |
----------------------
ILGIN
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK
TAŞINMAZLAR TAŞINMAZ BİLGİLERİ | İHALE BİLGİLERİ | |||||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | CİNSİ | MEVKİİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAAT | ||
1 | *********** | Ilgın | Argıthanı | 337 | 1 | 5.045,27 | 5.045,27 | Arsa | - | UİP - Konut Alanı | 2.380.000,00 | 714.000,00 | 27.09.2024 | 09:30 | ||
2 | *********** | Ilgın | Çavuşcu | - | 4107 | 19.208,90 | 19.208,90 | Ham Toprak | Tursunlukırı | NİP - Tarım Alanı | 3.000.000,00 | 900.000,00 | 27.09.2024 | 09:40 | ||
3 | *********** | Ilgın | Ilıca | 1061 | 1 | 2.999,92 | 2.999,92 | Arsa | Ağılaltı | NİP - Ormanlık Alan | 2.480.000,00 | 744.000,00 | 27.09.2024 | 09:50 | ||
4 | *********** | Ilgın | Zaferiye | 120 | 94 | 7.138,11 | 7.138,11 | Ham Toprak | Doğanlı | NİP - Tarım Alanı | 2.700.000,00 | 810.000,00 | 27.09.2024 | 10:00 | ||
Açıklamalar : *NİP= Nazım İmar Planı, **UİP= Uygulama İmar Planı | ||||||||||||||||
1- | Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ilgın Milli Emlak Şefliği odasındaki dosyalarında mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- | Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | |||||||||||||||
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
3- | Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
4- | Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir. | |||||||||||||||
5- | Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||||
6- | Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
7- | İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | |||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||||
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | ||||||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||||||
8- | Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir. | |||||||||||||||
9- | İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | |||||||||||||||
10- | Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
11- | Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |