Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! Şırnak kaçıncı sırada?

Türkiye’nin en zengin şehirleri sıralaması, BDDK'nın son güncellenen verileriyle netleşti. Şırnak kaçıncı sırada yerini aldı? İşte ayrıntılar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’nin illerindeki mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyerek en zengin şehirler listesini yeniden açıkladı. Mevduat artışlarının etkisiyle bazı şehirler sıralamalarda büyük yükselişler gösterirken, İstanbul zirvedeki yerini korudu. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve bu şehirlerin mevduat tutarları.

İstanbul zirvede, Şırnak kaçıncı sırada?

Türkiye’nin en büyük finans merkezi olan İstanbul, 7 trilyon 304 milyar TL ile zirvede yer alıyor. Başkent Ankara, 2 trilyon 330 milyar TL ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, İzmir 930 milyar TL ile üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Şırnak ise Şırnak: 11 milyar 982 milyon TL ile 72’inci sırada yer ladı.

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri' doğrultusunda yapılan incelemede, bazı illerin mevduatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

Mevduat artışı gösteren şehirler: Muğla ve Konya

Muğla, 241 milyar TL ile sekizinci sırada yer alırken, Konya ise 229 milyar TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.

En düşük mevduata sahip iller: Bayburt ve Ardahan

Mevduat miktarlarına göre sıralamanın en alt kısmında yer alan iller arasında Bayburt (3 milyar 999 milyon TL) ve Ardahan (5 milyar 651 milyon TL) en düşük mevduata sahip iller olarak dikkat çekti.

İşte BDDK'nın verileriyle 81 ilin sıralaması şu şekilde:

  1. İstanbul – 7 trilyon 304 milyar 811 milyon TL
  2. Ankara – 2 trilyon 330 milyar 44 milyon TL
  3. İzmir – 930 milyar 601 milyon TL
  4. Antalya – 561 milyar 784 milyon TL
  5. Bursa – 444 milyar 709 milyon TL
  6. Kocaeli: 342 milyar 618 milyon TL
  7. Adana: 258 milyar 502 milyon TL
  8. Muğla: 241 milyar 661 milyon TL
  9. Konya: 229 milyar 205 milyon TL
  10. Mersin: 226 milyar 511 milyon TL
  11. Gaziantep: 199 milyar 964 milyon TL
  12. Hatay: 180 milyar 629 milyon TL
  13. Kayseri: 163 milyar 982 milyon TL
  14. Balıkesir: 163 milyar 931 milyon TL
  15. Aydın: 159 milyar 988 milyon TL
  16. Denizli: 142 milyar 918 milyon TL
  17. Manisa: 140 milyar 205 milyon TL
  18. Tekirdağ: 137 milyar 458 milyon TL
  19. Samsun: 120 milyar 787 milyon TL
  20. Eskişehir: 115 milyar 131 milyon TL
  21. Sakarya: 97 milyar 20 milyon TL
  22. Trabzon: 96 milyar 681 milyon TL
  23. Diyarbakır: 84 milyar 58 milyon TL
  24. Kahramanmaraş: 82 milyar 885 milyon TL
  25. Çanakkale: 72 milyar 179 milyon TL
  26. Malatya: 64 milyar 764 milyon TL
  27. Afyonkarahisar: 62 milyar 969 milyon TL
  28. Zonguldak: 61 milyar 854 milyon TL
  29. Şanlıurfa: 58 milyar 532 milyon TL
  30. Ordu: 58 milyar 317 milyon TL
  31. Kastamonu: 57 milyar 196 milyon TL
  32. Edirne: 56 milyar 884 milyon TL
  33. Sivas: 54 milyar 360 milyon TL
  34. Aksaray: 50 milyar 219 milyon TL
  35. Isparta: 49 milyar 969 milyon TL
  36. Çorum: 47 milyar 968 milyon TL
  37. Uşak: 46 milyar 414 milyon TL
  38. Elazığ: 45 milyar 454 milyon TL
  39. Kırklareli: 44 milyar 850 milyon TL
  40. Giresun: 42 milyar 181 milyon TL
  41. Yalova: 41 milyar 82 milyon TL
  42. Kütahya: 39 milyar 840 milyon TL
  43. Adıyaman: 36 milyar 905 milyon TL
  44. Nevşehir: 36 milyar 724 milyon TL
  45. Erzurum: 35 milyar 354 milyon TL
  46. Rize: 33 milyar 192 milyon TL
  47. Yozgat: 32 milyar 730 milyon TL
  48. Tokat: 31 milyar 921 milyon TL
  49. Van: 30 milyar 448 milyon TL
  50. Bolu: 30 milyar 50 milyon TL
  51. Burdur: 29 milyar 747 milyon TL
  52. Karaman: 28 milyar 746 milyon TL
  53. Mardin: 28 milyar 472 milyon TL
  54. Osmaniye: 28 milyar 192 milyon TL
  55. Düzce: 27 milyar 693 milyon TL
  56. Kırşehir: 27 milyar 147 milyon TL
  57. Karabük: 25 milyar 588 milyon TL
  58. Niğde: 25 milyar 323 milyon TL
  59. Batman: 24 milyar 262 milyon TL
  60. Amasya: 21 milyar 770 milyon TL
  61. Erzincan: 20 milyar 588 milyon TL
  62. Bartın: 19 milyar 834 milyon TL
  63. Sinop: 19 milyar 539 milyon TL
  64. Bilecik: 18 milyar 679 milyon TL
  65. Kırıkkale: 18 milyar 108 milyon TL
  66. Çankırı: 14 milyar 731 milyon TL
  67. Artvin: 14 milyar 418 milyon TL
  68. Bingöl: 13 milyar 985 milyon TL
  69. Kars: 13 milyar 641 milyon TL
  70. Ağrı: 12 milyar 752 milyon TL
  71. Iğdır: 12 milyar 84 milyon TL
  72. Şırnak: 11 milyar 982 milyon TL
  73. Tunceli: 11 milyar 548 milyon TL
  74. Siirt: 10 milyar 984 milyon TL
  75. Bitlis: 10 milyar 170 milyon TL
  76. Muş: 9 milyar 852 milyon TL
  77. Gümüşhane: 8 milyar 961 milyon TL
  78. Hakkari: 6 milyar 723 milyon TL
  79. Kilis: 6 milyar 460 milyon TL
  80. Ardahan: 5 milyar 651 milyon TL
  81. Bayburt: 3 milyar 999 milyon TL

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Şırnak Haberleri