Şırnak’a Müjde! Kalkınma Ajanslarına 2,7 Milyar Liralık Dev Destek
Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bütçe kapsamında, Şırnak’ın da içinde bulunduğu TRC3 bölgesi, 68 milyon 578 bin 5 lira destek alacak. Bu rakam, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelere aktarılacak.
Ödenek Nasıl Dağıtılacak?
2025 yılı transfer ödeneğinin dağıtımı şu esaslara göre belirlendi:
- %50'lik kısım (1 milyar 325 milyon lira) illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine ve nüfus oranlarına göre paylaştırıldı.
- %30'luk kısım (795 milyon lira) devam eden veya yıl içinde başlatılacak mali destek programları ve kalkınma ajanslarının önemli projeleri için ayrıldı.
- %20’lik kısım (530 milyon lira) ise ajansların 2024 yılı performansına göre belirlenecek.
Şırnak’a Yatırım Yapacaklara Çağrı
Bu ödenek, özellikle ekonomik büyüme, istihdam artışı ve altyapı projelerinin geliştirilmesi için kullanılacak. Şırnak’ta iş kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler için büyük bir fırsat doğuyor. Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik projeler de destek kapsamında yer alıyor.
TRC3 Bölgesi En Çok Pay Alan Bölgeler Arasında!
TRC3 bölgesi, 68,5 milyon liralık destekle Türkiye genelinde en çok bütçe ayrılan bölgelerden biri oldu. Bölgenin kalkınması için ayrılan bu fon, yeni istihdam alanları oluşturacak, sanayi ve ticaret projelerine önemli katkılar sağlayacak.
Şırnak ve çevresindeki yatırımcılar, bu bütçeden maksimum fayda sağlamak için şimdiden projelerini hazırlamaya başlamalı! Başvuru süreçleri ve detaylar için kalkınma ajanslarının duyurularını takip edebilirsiniz.
2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneğine (Türk lirası) ilişkin tablo şöyle:
TR10 | İstanbul | 30.719.760 |
TR21 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 42.729.331 |
TR22 | Balıkesir, Çanakkale | 46.767.932 |
TR31 | İzmir | 35.598.128 |
TR32 | Denizli, Aydın, Muğla | 43.665.832 |
TR33 | Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak | 51.839.165 |
TR41 | Bursa, Eskişehir, Bilecik | 37.487.952 |
TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 37.632.310 |
TR51 | Ankara | 33.422.043 |
TR52 | Konya, Karaman | 46.266.222 |
TR61 | Isparta, Antalya, Burdur | 37.139.806 |
TR62 | Adana, Mersin | 52.113.117 |
TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 60.666.165 |
TR71 | Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir | 55.321.634 |
TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 52.394.742 |
TR81 | Zonguldak, Karabük, Bartın | 48.473.660 |
TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop | 57.497.059 |
TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 54.768.233 |
TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 56.941.486 |
TRA1 | Erzurum, Erzincan, Bayburt | 62.844.572 |
TRA2 | Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan | 63.564.356 |
TRB1 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 59.551.016 |
TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 69.235.295 |
TRC1 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 56.159.835 |
TRC2 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 63.622.344 |
TRC3 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 68.578.005 |
Toplam | 1.325.000.000 |
Kaynak:Şilan BAHŞİŞ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.