Şırnak’ın En Büyük ve En Kalabalık İlçesi Hangisidir?
Şırnak’a bağlı Uludere, Beytüşşebap, Cizre, İdil, Silopi ve Güçlükonak ilçeleri arasında yüz ölçümü bakımından en büyük ve en kalabalık nüfusa sahip ilçe hangisidir?
Şırnak ilçeleri arasında hem konum itibari ile hem de nüfus kalabalığı olarak Cizre ve Silopi ilçeleri Şırnak merkezdeki nüfusun bir buçuk katı kadar daha kalabalık. Hemen hemen Cizre ve Silopi ilçeleri nüfus konusunda birbiri ile yarışsa da Cizre ilçesi az bir farkla Silopi’den daha kalabalık bir ilçe. Cizre Şırnak dahil bütün ilçelerden daha kalabalık bir nüfusa sahip.
ŞIRNAK ilinin Nüfusu En büyük ilçesi CİZRE (159.754) , ŞIRNAK ilinin Nüfusu En küçük ilçesi GÜÇLÜKONAK (12.120) olmuştur.
Alınan son verilere göre Şırnak ve ilçelerinde nüfus dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir;
DAHA DETAYLI BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN İLÇE İSİMLERİNE TIKLAMANIZ YETERLİ
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cizre | 159.754 | 81.445 | 78.309 | % 28,65 |
2022 | Silopi | 144.830 | 74.439 | 70.391 | % 25,97 |
2022 | Merkez | 102.553 | 54.867 | 47.686 | % 18,39 |
2022 | İdil | 76.502 | 38.446 | 38.056 | % 13,72 |
2022 | Uludere | 45.802 | 26.343 | 19.459 | % 8,21 |
2022 | Beytüşşebap | 16.044 | 8.977 | 7.067 | % 2,88 |
2022 | Güçlükonak | 12.120 | 6.528 | 5.592 | % 2,17 |
Şırnak’ta yıllara göre nüfus artışı ve cinsiyet dağılımı;
Şırnak Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 65.231 | % 11,70 |
2022 | 10-14 Yaş | 61.466 | % 11,02 |
2022 | 15-19 Yaş | 60.670 | % 10,88 |
2022 | 20-24 Yaş | 60.111 | % 10,78 |
2022 | 25-29 Yaş | 61.698 | % 11,06 |
2022 | 30-34 Yaş | 46.685 | % 8,37 |
2022 | 35-39 Yaş | 30.783 | % 5,52 |
2022 | 40-44 Yaş | 29.835 | % 5,35 |
2022 | 45-49 Yaş | 20.228 | % 3,63 |
2022 | 50-54 Yaş | 15.078 | % 2,70 |
2022 | 55-59 Yaş | 12.729 | % 2,28 |
2022 | 5-9 Yaş | 65.487 | % 11,74 |
2022 | 60-64 Yaş | 7.992 | % 1,43 |
2022 | 65-69 Yaş | 7.267 | % 1,30 |
2022 | 70-74 Yaş | 5.038 | % 0,90 |
2022 | 75-79 Yaş | 3.196 | % 0,57 |
2022 | 80-84 Yaş | 1.989 | % 0,36 |
2022 | 85-89 Yaş | 1.093 | % 0,20 |
2022 | 90+ Yaş | 1.029 | % 0,18 |
Kaynak:Mehmet DEMİRHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.