Spor Toto 1. Lig'de 25. Haftada Eyüpspor Liderliğini Sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, Yılport Samsunspor da Sakaryaspor'u yine rakip sahada aynı skorla mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Eyüpspor 50 puanla liderliğini devam ettirdi, Samsunspor ise 48 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
- Sonuçlar
Pendikspor-Tuzlaspor: 3-2
Altınordu-Göztepe: 0-1
Manisa FK-Bodrumspor: 2-1
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 0-0
Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: 0-1
Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: 0-1
- Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.EYÜPSPOR | 24 | 15 | 5 | 4 | 33 | 17 | 16 | 50 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 | 19 | 21 | 48 |
3.PENDİKSPOR FUTBOL | 24 | 12 | 7 | 5 | 37 | 19 | 18 | 43 |
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 12 | 7 | 5 | 37 | 27 | 10 | 43 |
5.BODRUMSPOR | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 41 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 23 | 10 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 | 40 |
7.SAKARYASPOR | 24 | 13 | 1 | 10 | 37 | 33 | 4 | 40 |
8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 27 | 4 | 36 |
9.DYOREX BOLUSPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 27 | 0 | 35 |
10.GÖZTEPE | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 22 | 1 | 34 |
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 35 | -1 | 34 |
12.ADANASPOR | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 40 | -8 | 25 |
13.TUZLASPOR | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 37 | -8 | 25 |
14.ALTAY | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 22 |
15.ERZURUMSPOR FK | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
16.GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 42 | -16 | 17 |
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 41 | -17 | 17 |
18.ALTINORDU | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 45 | -23 | 16 |
Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.
- 26. haftanın programı
11 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)
12 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)
13 Mart Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)
20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni 19 Mayıs)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.