Tarihin en büyük Motorin zammı: Petrol Şehri Şırnak Türkiye'nin En Pahalısını Alıyor
Yayınlanma:
Döviz kuru ve petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile vergi artışlarının etkisiyle motorin fiyatlarına 20 Mart itibarıyla tüm zamanların en büyük zammı yapıldı. Petrol şehri Şırnak'ta motorinin litre fiyatı 74 liraya dayandı.
Motorinin litre fiyatı 5 lira 18 kuruş arttı. Normalde 5 lira 76 kuruş olması beklenen artışın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi kapsamında karşılanırken, kalan bölüm doğrudan pompaya yansıdı.
Bu artışla birlikte motorin fiyatları özellikle büyükşehirlerde 70 TL sınırını aşarak yeni zirveleri gördü. Son fiyatlar, akaryakıt piyasasında şimdiye kadarki en yüksek seviyeler arasında yer aldı.
ŞIRNAK VE İLÇELERİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYTUSSEBAB | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.80 TL/LT | ||||
| CIZRE | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.61 TL/LT | ||||
| GUCLUKONAK | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.58 TL/LT | ||||
| IDIL | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.54 TL/LT | ||||
| SILOPI | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.62 TL/LT | ||||
| SIRNAK | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.62 TL/LT | ||||
| ULUDERE | 64.55 TL/LT | 73.90 TL/LT | 95.73 TL/LT |
Kaynak:Şırnak Haber 73
Güncel

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.