Vatandaşlar Dikkat! Zam Bugünden İtibaren Geçerli Oldu!
Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine gelen indirimlerin ardından bugün, motorinin litre fiyatına 85 kuruş zam geldi. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. İşte Şırnak ve İlçeleri güncel fiyat listesi...
Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorine salı günü gelen indirimlerin ardından bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı. İşte gelen zamlardan sonra Şırnak ve ilçeleri güncel akaryakıt fiyatları....
ŞIRNAK VE İLÇELERİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şırnak | 44,37 | 32,98 | 44,30 | 44,30 | ||||
Beytüşşebap | 44,41 | 33,02 | 44,34 | 44,34 | ||||
Cizre | 44,37 | 32,98 | 44,30 | 44,30 | ||||
Güçlükonak | 44,37 | 32,98 | 44,30 | 44,30 | ||||
İdil | 44,36 | 32,97 | 44,29 | 44,29 | ||||
Silopi | 44,38 | 32,99 | 44,31 | 44,31 | ||||
Uludere | 44,39 | 33,00 | 44,32 | 44,32 |
Kaynak:Mehmet DEMİRHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.