Zam pompaya yansıdı, Petrol şehri Şırnak Türkiye'nin en pahalısını alan il oldu
Yayınlanma:
Akaryakıta gece yarısı gelen zamla beraber Şırnak tarihte bir ilki yaşadı. Petrol şehri Şırnak'ta gece yarısı gelen zamla beraber 103 lira ile motorini en pahalı alan il oldu.
Motorinin litre fiyatına 15 Eylül gecesi yaklaşık 6,5 liralık zam yapılmıştı. 17 Eylül itibarıyla motorine yaklaşık 4 lira 60 kuruşluk yeni bir artış daha geldi. Son zamla birlikte motorin fiyatı bazı kentlerde 100 liranın üzerine çıktı. Yeni zamla beraber Türkiye'nin en çok petrol üretilen Şehri Şırnak'ta motorin 103 lirayı geçti. Bu kapsamda Türkiye'de en pahalı motorini alan Şırnak oldu.
ŞIRNAK VE İLÇELERİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYTUSSEBAB | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.33 TL/LT | |||
| CIZRE | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.14 TL/LT | |||
| GUCLUKONAK | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.11 TL/LT | |||
| IDIL | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.07 TL/LT | |||
| SILOPI | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.15 TL/LT | |||
| SIRNAK | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.15 TL/LT | |||
| ULUDERE | 82.90 TL/LT | 103.20 TL/LT | 100.26 TL/LT |
Kaynak:Şırnak Haber 73
Resmi İlanlar
Şırnak

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.