Bir indirim daha geldi: İşte Şırnak ve ilçeleri güncel fiyat listesi
Yayınlanma:
Dün motorine yapılan indirim ardından bugün benzine de indirim geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 95 kuruş indirim yapıldı.
Küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat düşüşü, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Petrol stoklarındaki artış ve uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzinin litre fiyatında 2,95 liralık indirime gidildi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.
BENZİNİN LİTRE FİYATI ŞIRNAK'TA 70 LİRAYA DÜŞTÜ
Yapılan indirimin ardından Şırnak ve ilçelerinde benzin fiyatları 70 liraya geriledi.
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYTUSSEBAB | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.26 TL/LT | |||
| CIZRE | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.07 TL/LT | |||
| GUCLUKONAK | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.04 TL/LT | |||
| IDIL | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.00 TL/LT | |||
| SILOPI | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.08 TL/LT | |||
| SIRNAK | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.08 TL/LT | |||
| ULUDERE | 70.90 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.19 TL/LT |
Kaynak:Cemal KÜLTER
Güncel

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.