Büyük indirim geldi: Şırnak ve ilçelerinde yeni fiyatlar belli oldu!
Yayınlanma:
Araç sahiplerine sevindirici haber. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına yapılan 6 lira 58 kuruşluk indirim, bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Şırnak ve ilçelerinde motorin fiyatı 91 lira 60 kuruşa geriledi.
Motorinin litre fiyatına yapılan 6,58 liralık indirim, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Böylece Şırnak ve ilçelerinde motorin fiyatları 91 lira 60 kuruşa kadar geriledi.
ŞIRNAK VE İLÇELERİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYTUSSEBAB | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.26 TL/LT | |||
| CIZRE | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.07 TL/LT | |||
| GUCLUKONAK | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.04 TL/LT | |||
| IDIL | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.00 TL/LT | |||
| SILOPI | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.08 TL/LT | |||
| SIRNAK | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.08 TL/LT | |||
| ULUDERE | 73.80 TL/LT | 91.60 TL/LT | 87.19 TL/LT |
Kaynak:Şilan BAHŞİŞ
Resmi İlanlar
Şırnak

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.