Dicle Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Açıklandı
Yayınlanma:
2023 Dicle Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Dicle Üniversitesi sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dicle Üniversitesi Taban Puanları 2023 ve Dicle Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıp | SAY | 250/257 | 497,65 | 19.061 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120/123 | 476,01 | 34.870 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 80/82 | 453,99 | 53.064 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 437,53 | 67.807 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 412,47 | 13.664 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 412,18 | 19.699 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk | EA | 280/287 | 404,9 | 49.239 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 404,51 | 101.083 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 397,12 | 109.379 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 389,61 | 33.230 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40/41 | 381,77 | 93.461 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 372,63 | 58.233 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 370,81 | 61.457 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Psikoloji | EA | 70/72 | 366,55 | 129.324 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 365,03 | 36.522 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 80/82 | 363 | 154.536 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 362,4 | 78.589 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 358,45 | 87.889 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 310/318 | 318,22 | 240.145 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70/72 | 317,98 | 241.498 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,81 | 243.950 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115/52 | 316,06 | 248.399 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 309,5 | 58.624 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50/52 | 305,81 | 276.197 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30/11 | 302,36 | 286.274 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70/72 | 299,43 | 413.768 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/65 | 298,25 | 299.065 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/43 | 297,98 | 299.849 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 290,83 | 422.427 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 290,58 | 324.517 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160/164 | 286,63 | 456.292 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 284,84 | 471.143 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 50/52 | 284,66 | 472.672 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 70/72 | 284,31 | 69.327 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 70/72 | 281,35 | 550.685 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70/72 | 277,87 | 532.522 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 277,51 | 374.102 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 50/52 | 276 | 380.493 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 273,44 | 621.819 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Kimya | SAY | 20/21 | 268,61 | 414.206 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70/72 | 267,9 | 676.186 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25/26 | 266,96 | 422.304 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40/41 | 263,88 | 437.851 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50/52 | 262,34 | 684.212 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İşletme | EA | 70/72 | 259,97 | 760.691 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30/31 | 257,15 | 475.295 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 253,53 | 497.859 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40/41 | 251,16 | 863.315 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 250,15 | 875.716 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 249,73 | 880.984 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Felsefe | EA | 40/41 | 248,76 | 893.021 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/62 | 245,08 | 874.384 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 242,76 | 574.949 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Zootekni | SAY | 30/31 | 241,36 | 586.532 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 30/30 | 227,38 | 1.076.350 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 20/20 | 201,58 | 1.333.061 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70/72 | 375,82 | 270.517 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 348,1 | 405.756 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 337,55 | 472.599 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70/72 | 335,22 | 488.610 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 332,66 | 506.788 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70/72 | 325,71 | 559.250 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 325,03 | 564.826 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 321,18 | 596.312 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 69/71 | 317,32 | 629.751 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 316,9 | 633.575 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 310,86 | 689.432 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Adalet | TYT | 120/123 | 310,33 | 694.437 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50/52 | 306,18 | 735.531 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 60/62 | 294,77 | 858.682 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 294,21 | 865.205 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 40/41 | 285,48 | 970.530 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60/62 | 284,58 | 981.989 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 51/53 | 283,02 | 1.002.316 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 278,48 | 1.062.657 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 275,78 | 1.099.922 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 271,22 | 1.165.181 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 267,46 | 1.221.568 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90/93 | 265,85 | 1.246.149 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 265,53 | 1.250.965 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 262,86 | 1.292.930 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 50/52 | 260,31 | 1.334.362 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80/82 | 259,42 | 1.348.950 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 258,86 | 1.358.185 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60/62 | 258,68 | 1.361.242 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 50/52 | 257,61 | 1.379.153 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 255,35 | 1.417.847 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40/41 | 254,73 | 1.428.516 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 253,59 | 1.448.407 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 50/52 | 251,13 | 1.492.110 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50/52 | 249,69 | 1.518.383 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50/52 | 249,58 | 1.520.410 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Turizm Animasyonu | TYT | 40/41 | 247,57 | 1.557.684 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Elektrik | TYT | 51/53 | 246,09 | 1.585.903 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 41/43 | 245,3 | 1.601.040 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 243,84 | 1.629.460 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40/41 | 238,53 | 1.735.939 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40/41 | 238,45 | 1.737.503 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 60/62 | 237,42 | 1.759.049 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40/41 | 237,31 | 1.761.267 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 50/52 | 237,2 | 1.763.471 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 30/31 | 234,76 | 1.815.660 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50/52 | 232,82 | 1.857.678 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 50/52 | 232,7 | 1.860.323 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/41 | 231,81 | 1.880.347 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 37/38 | 229,85 | 1.924.339 |
Kaynak:Mehmet DEMİRHAN
Resmi İlanlar
Eğitim
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.