İstanbul'da yaşayan Şırnaklı sayısı belli oldu! İşte şaşırtan rakamlar

İstanbul'da yaşayan Şırnaklı sayısı belli oldu! İşte şaşırtan rakamlar
Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) 2022 yılında açıkladığı verilere göre İstanbul'da yaşayan Şırnaklı sayısı belli oldu. İşte Şırnak dahil 81 ilden İstanbul'da en çok kütüğü olan şehirler.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılında açıkladığı verilere göre İstanbul'da en çok kütüğü olan şehirler belli oldu. Açıklanan verilere göre İstanbul'da yaşayan Şırnaklıların sayısı bir hayli şaşırttı. İşte Şırnak ve 81 ilin İstanbul'da kayıtlı olduğu kütük sayısı.

İstanbul'da en çok kütüğü olan ilk 10 şehir aşağıdaki gibidir;

1-Sivas 767 bin 428

2-Kastamonu 559 bin 003

3-Ordu 525 bin 681

4-Giresun 494 bin 160

5-Tokat 484 bin 463

6-Erzurum 442 bin 107

7-Samsun 426 bin 500

8-Malatya 418 bin 888

9-Trabzon 415 bin 031

10-Sinop 374 bin 903

İşte Şırnak Dahil İstanbul'da en çok kütüğü olan şehirler;

  1. Adana - 98 bin 449
  2. Adıyaman - 210 bin 570
  3. Afyonkarahisar- 61 bin 347
  4. Ağrı - 216 bin 859
  5. Amasya - 179 bin 213
  6. Ankara - 108 bin 444
  7. Antalya - 47 bin 902
  8. Artvin - 85 bin 86
  9. Aydın - 31 bin 304
  10. Balıkesir- 102 bin 803
  11. Bilecik- 36 bin 497
  12. Bingöl- 147 bin 988
  13. Bitlis- 239 bin 828
  14. Bolu- 65 bin 986
  15. Burdur - 10 bin 259
  16. Bursa - 103 bin 310
  17. Çanakkale - 73 bin 407
  18. Çankırı - 166 bin 658
  19. Çorum - 178 bin 867
  20. Denizli - 33 bin 674
  21. Diyarbakır- 231 bin 860
  22. Edirne - 105 bin 267
  23. Elazığ - 154 bin 649
  24. Erzincan - 307 bin 32
  25. Erzurum - 442 bin 107
  26. Eskişehir - 55 bin 920
  27. Gaziantep - 92 bin 568
  28. Giresun - 494 bin 160
  29. Gümüşhane - 148 bin 590
  30. Hakkari- 16 bin 743
  31. Hatay - 112 bin 687
  32. Isparta - 56 bin 850
  33. Mersin - 65 bin 44
  34. İstanbul- 2 milyon 164 bin 766
  35. İzmir - 71 bin 998
  36. Kars- 303 bin 324
  37. Kastamonu - 559 bin 3
  38. Kayseri - 163 bin 910
  39. Kırklareli - 113 bin 805
  40. Kırşehir- 47 bin 359
  41. Kocaeli- 59 bin 682
  42. Konya - 163 bin 453
  43. Kütahya- 33 bin 955
  44. Malatya- 418 bin 888
  45. Manisa- 49 bin 868
  46. Kahramanmaraş- 110 bin 641
  47. Mardin - 259 bin 380
  48. Muğla- 16 bin 108
  49. Muş- 178 bin 982
  50. Nevşehir- 94 bin 241
  51. Niğde - 99 bin 693
  52. Ordu - 525 bin 681
  53. Rize- 308 bin 439
  54. Sakarya - 135 bin 44
  55. Samsun - 426 bin 500
  56. Siirt - 252 bin 954
  57. Sinop- 374 bin 903
  58. Sivas - 767 bin 428
  59. Tekirdağ - 113 bin 222
  60. Tokat- 484 bin 463
  61. Trabzon - 415 bin 31
  62. Tunceli - 84 bin 986
  63. Şanlıurfa - 151 bin 708
  64. Uşak- 21 bin 718
  65. Yozgat - 151 bin 916
  66. Zonguldak - 125 bin 608
  67. Aksaray- 50 bin 626
  68. Bayburt - 124 bin 368
  69. Karaman- 27 bin 448
  70. Kırıkkale- 36 bin 277
  71. Batman - 147 bin 296
  72. Şırnak- 42 bin 443
  73. Bartın- 98 bin 251
  74. Ardahan- 258 bin 45
  75. Iğdır - 98 bin 453
  76. Yalova- 21 bin 371
  77. Karabük- 95 bin 44
  78. Kilis - 41 bin 684
  79. Osmaniye- 33 bin 987
  80. Düzce - 47 bin 488

Kaynak:Şilan BAHŞİŞ

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.