Şırnak'ta Kesin Olmayan Seçim Sonuçları
Bugün yapılan 2.Tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Şırnak'ta kesin olmayan sonuçlara göre adayların Merkez ve İçelere göre aldığı oy oranları verilmiştir.
2.Tur sonuçları | ||||
Katılım Oranı %79,83 | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
Oran % | Aldığı Oy | Oran % | Aldığı Oy | |
Şırnak Merkez | 34,94 | 17.558 | %65,06 | 32.689 |
Cizre | 16,36 | 11.880 | 83,64 | 60.737 |
Silopi | 19,68 | 13.208 | 80,32 | 53.920 |
İdil | 25,33 | 7.806 | 74,67 | 23.015 |
Uludere | 26,95 | 5.284 | 73.05 | 14.320 |
Güçlükonak | 30,24 | 1.578 | 69,76 | 3.641 |
Beytüşşebap | 34,65 | 2.917 | 65,35 | 5.502 |
1.Tur sonuçları | ||||
Katılım Oranı %84,60 | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
Oran % | Aldığı Oy | Oran % | Aldığı Oy | |
Şırnak Merkez | 32,44 | 16.944 | 63,03 | 32.924 |
Cizre | 14,80 | 11.286 | 83,20 | 63.463 |
Silopi | 17,94 | 12.746 | 79,92 | 56.783 |
İdil | 22,00 | 7.096 | 76,30 | 24.613 |
Uludere | 23,94 | 4.963 | 73,10 | 15.152 |
Güçlükonak | 26,32 | 1.468 | 69,21 | 3.860 |
Beytüşşebap | 30,68 | 2.725 | 64,71 | 5.748 |
Şırnak'ta 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Partilerin aldığı oy oranları ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar aşağıdaki tabloda yer alıyor.
14 mayıs'ta yapılan seçimlerde Şırnak Merkez ve İlçelerinde alınan oy oranları.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.