YSK birinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı!
Yayınlanma:
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı.
YSK KESİN SONUÇLARI YAYIMLADI
2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yurtiçi seçim sonucu:
Aday | Aldığı Oy | Oran% |
Recep Tayyip Erdoğan | 26.086.102 | 49,24 |
Muharrem İnce | 216.470 | 0,41 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 23.873.749 | 45,07 |
Sinan Oğan | 2.796.613 | 5,28 |
Yurtdışı seçim sonuçları :
Aday | Aldığı Oy | Oran% |
Recep Tayyip Erdoğan | 967.180 | 57,70 |
Muharrem İnce | 15.759 | 0,94 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 665.111 | 39,68 |
Sinan Oğan | 28.218 | 1,68 |
Gümrük sonuçları şu şekilde:
Aday | Aldığı Oy | Oran% |
Recep Tayyip Erdoğan | 80.567 | 54,86 |
Muharrem İnce | 3.554 | 2,42 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 56.318 | 38,35 |
Sinan Oğan | 6.408 | 4,36 |
Yurtiçi, Yurtdışı ve gümrük kapıları oyları dahil edilince seçim sonuçları şu şekilde:
Aday | Aldığı Oy | Oran% |
Recep Tayyip Erdoğan | 27.133.849 | 49,52 |
Muharrem İnce | 235.783 | 0,43 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 24.595.178 | 44,88 |
Sinan Oğan | 2.831.239 | 5,17 |
Resmi İlanlar
Güncel
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.